小学生の算数の幼児教育教材 おすすめランキング(20件)
実績に裏打ちされた教材で確かな学力をつける
教科 | 国語、算数、理科、社会 |
タイプ | タプレット型、テキスト型、テキスト+iPad型 |
価格 | 2,705円/月~5,423円/月 |
会社 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
「できる」気持ちで毎日の授業がもっと楽しくなる
教科 | 国語、算数、英語、生活、理科、社会 |
タイプ | テキスト型 |
価格 | 2,700円/月~3,400円/月 |
会社 | 株式会社新学社 |
東大・京大合格者の40%以上が使っている伝統の教材
教科 | 国語、算数、経験学習、理科、社会、英語、総合学習 |
タイプ | テキスト型、タプレット型、テキスト+iPad型 |
価格 | 4,142円/月~18,048円/月 |
会社 | 株式会社Z会 |
ドラえもんが登場する特別教材で「活用力」を伸ばす
教科 | 国語、算数、理科、社会 |
タイプ | テキスト型 |
価格 | 3,045円/月~4,331円/月 |
会社 | 株式会社小学館集英社プロダクション |
「生きた学習」が身につく七田式の小学生プリント
教科 | 国語、算数、生活、英語、右脳、理科、社会 |
タイプ | プリント型 |
価格 | 65,880円 |
会社 | 株式会社しちだ |
上質な学びを提供する日本伝統の教材
教科 | 国語、算数、英語 |
タイプ | プリント |
価格 | 7,560円/月~20,520円/月 |
会社 | 株式会社 公文教育研究会 |
知的好奇心を刺激して子どもの「やる気」を育てる
教科 | 国語、算数、生活、英語、理科、社会 |
タイプ | テキスト型 |
価格 | 800円/月 |
会社 | 株式会社がんばる舎 |
シンプルで親への負担が少ないプリント型教材
教科 | 国語、算数 |
タイプ | プリント型 |
価格 | 820円/月 |
会社 | 一分の一株式会社 |
時代は紙よりタブレット!くらべれば、スマイルゼミ
教科 | 国語、算数、英語、理科、社会 |
タイプ | タブレット型 |
価格 | 2,980円/月~5,100円/月 |
会社 | 株式会社ジャストシステム |
満足度80%超!50年の実績と高い満足度を誇る小学教材
教科 | 国語、算数、理科、社会 |
タイプ | テキスト型 |
価格 | 2,975円/月~3,416円/月 |
会社 | ジェイピーエヌ株式会社 |
iPadを使った効率的で新しい在宅学習教材
教科 | 国語、算数、英語 |
タイプ | テキスト+iPad型 |
価格 | 3,990円/月~11,970円/月 |
会社 | ワオ・コーポレーション |
月額980円で超一流の講師が自宅に!
教科 | 国語、算数、理科、社会 |
タイプ | PC、スマホ、タブレット |
価格 | 882円/月 |
会社 | 株式会社リクルートホールディングス |
超一流の授業が24時間いつでも受けられる!
教科 | 国語、算数 |
タイプ | PC(インターネット配信) |
価格 | 2,200円/月 |
会社 | 株式会社日本学術講師会 |
独自の特許技術で小学生の勉強を幅広くサポート
教科 | 国語、算数、生活、理科、社会 |
タイプ | PC、タブレット |
価格 | 140,000円~180,000円 |
会社 | (株)タオ |
難問・良問が多く思考力と創造力を育む通信教材
教科 | 国語、算数 |
タイプ | テキスト型 |
価格 | 5,184円/月 |
会社 | 株式会社日本入試センター |
毎日添削・翌日返却!新しい形の管理型通信教育
教科 | 国語、算数、英語 |
タイプ | プリント型 |
価格 | 4,500円/月 |
会社 | きっずゼミ |
算数・数学の苦手克服に特化したプリント教材
教科 | 算数 |
タイプ | PCダウンロード→プリントアウト |
価格 | 1,296円/月~3,888円/月 |
会社 | 株式会社マナフォーム |
吉田松陰が目指した教育スタイルを現代に再現!
教科 | 国語、算数(低学年)、算数、理科、社会、英語(高学年) |
タイプ | PC、タブレット |
価格 | 8,640円/月~17,280円/月 |
会社 | 株式会社ショウイン |
悩み解決!勉強が苦手な子どもに最適な通信型教材
教科 | 国語、算数、英語 |
タイプ | PC、タブレット |
価格 | 8,000円/月 |
会社 | 株式会社すららネット |
デキるから楽しい!1日10分からの学習習慣
教科 | 国語、算数、生活、英語、理科、社会 |
タイプ | PC、スマホ、タブレット |
価格 | 3,000円/月 |
会社 | 株式会社城南進学研究社 |